Stromverbrauch(NEFZ) *: | 18,7 kwh/100km (kombiniert) | | |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,2 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 148 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 183 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 136 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 131 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 131 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 141 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 141 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 189 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 147 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen